







REFERENSI MOBIL KIA DI INDONESIA
Info price list uptodate, harga resmi.
Hitungan Kredit Pasti sama dengan hitungan Leasing atau Bank.
Anda bisa hitung Kredit [simulasi Kredit] sendiri.
KIA Mobil Indonesia
Terima Tukar Tambah dari Semua Merek dan Semua Type; Tukarkan MOBIL Lama ANDA dengan MOBIL Baru KIA; Mobil lama Anda kami hargai dengan harga yang pantas.
PT. KIA Mobil Indonesia. sebagai Agen Tunggal Merk Kendaraan KIA.
SPECIFICATION | |||
ENGINE | |||
Type | Multi Point injection, Inline 4 Cylinders, SOHC – 12 valve | ||
Displacement (CC) | 1.086 | ||
Max Power (PS/rpm) | 64/5,500 | ||
Max Torque (kg.m/rpm) | 9.8/2,800 | ||
SUSPENSION | |||
Front | Mc Pherson Strut with Stabilizer | ||
Rear | Coupled Torsion Beam Axle | ||
TRANSMISSION | |||
Type | M/T | A/T | |
Drivetrain (Front Wheel Drive) | 5 Speed | 4 Speed | |
Gear Ratio | 1st | 3,545 | 2,919 |
2nd | 1,894 | 1,551 | |
3rd | 1,192 | 1,000 | |
4th | 0,853 | 0,751 | |
5th | 0,719 | ||
Reserve | 3,636 | 2,919 | |
Final | 4,437 | 4,587 | |
STEERING | Integral Rack & Pinion | ||
BRAKES | |||
Front | Ventilated Disc | ||
Rear | Drum | ||
DIMENSIONS | |||
Overall Length (mm) | 3,535 | ||
Overall Width (mm) | 1,595 | ||
Overall Height (mm) | 1,480 | ||
Wheelbase (mm) | 2,370 | ||
Front Wheeltread (mm) | 1,400 | ||
Rear Wheeltread (mm) | 1,385 | ||
SEATING CAPACITY | 5 | ||
FUEL TANK CAPACITY (L) | 35 |
0 komentar:
Posting Komentar