







REFERENSI MOBIL KIA DI INDONESIA
Info price list uptodate, harga resmi.
Hitungan Kredit Pasti sama dengan hitungan Leasing atau Bank.
Anda bisa hitung Kredit [simulasi Kredit] sendiri.
KIA Mobil Indonesia
Terima Tukar Tambah dari Semua Merek dan Semua Type; Tukarkan MOBIL Lama ANDA dengan MOBIL Baru KIA; Mobil lama Anda kami hargai dengan harga yang pantas.
PT. KIA Mobil Indonesia. sebagai Agen Tunggal Merk Kendaraan KIA.
MESIN | Standard | Option 1 | Option 2 | |
Type | Diesel 4 cylinder segaris OHV, 8 katup | |||
Isi Cylinder | (CC) | 2665 | ||
Daya Maksimum | PS/Rpm | 80/4.000 | ||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 16.8/2400 | ||
Dimensi | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.915 x 1.740 x 2.030 | ||
Jarak Sumbu roda | mm | 2.415 | ||
Jarak Pijak roda - depan | mm | 1.490 | ||
- Belakang | mm | 1.460 | ||
Transmisi | ||||
Type Kopling | Plat tunggal kering dengan pegas diafragma | |||
Type Transmisi | Manual | |||
Perbandingan gigi | 4.117/2.272/1.000/0.871/R3.958/Final gear 4.444 | |||
Suspensi | ||||
Depan | Torsion Bar + Stabilizer | |||
Belakang | Per daun (Soft Suspension) | |||
Velg & Ban | ||||
Ukuran Ban | 195R14- 8 PR | |||
Type Velg | Steel | Steel | Almunium | |
Rem | ||||
Depan | Cakram | |||
Belakang | Drum | |||
Sistem Pendukung | LSPV (Load sensing proportion valve) | |||
Eksterior | ||||
Separated foot step | - | - | * | |
Black out + Body Striping | - | - | * | |
Power Steering | - | * | * | |
Rear under view mirror | * | * | * | |
Interior | ||||
Central door lock | * | * | * | |
Cover engine with foam | * | * | * | |
Jumlah tempat duduk standar | 12 | 12 | 12 | |
Reclining seat | * | * | * | |
Cover seat material full vinyl | * | * | - | |
Cover seat material fabric | - | - | * | |
Trim Cover | ||||
Trim ABS | * | * | - | |
New Trim ABS | - | - | * | |
With fabric | - | - | * | |
Penyejuk Udara (AC) | ||||
Dual Air-con | - | - | * | |
Audio | ||||
Radio Tape | - | - | * | |
2 Speaker | * | * | - | |
4 Speaker | - | - | * | |
Assist grip (all seats) | * | * | * |
Spesifikasi Teknis | TRAVELLO | Mits L 300 | Isuzu ELF |
Total Panjang [mm] | 5.115 | 4.315 | 4.810 |
Total Lebar | 1.740 | 1.880 | 1695 |
Total Tinggi | 2.030 | 1.970 | 2095 |
Pijak Roda Depan | 1.490 | 1.435 | 1395 |
Pijak Roda Belakang | 1.460 | 1.385 | 1375 |
Wheelbase | 2.415 | 2.200 | 2490 |
1 komentar:
saya cuma punya cash 10 jt, kemampuan mencicil cuma 4 jt/bln. bisa tidak saya beli travello long 15 seat? kalau boleh akan saya pakai buat antar jemput karyawan Bogor Jakarta. saat ini saya sudah mengoperasikan daihatsu granmax dan luxio untuk antar jemput anak sekolah dan karyawan. call saya di 085890684191.thx
Posting Komentar